Zahlen, Daten, Fakten
Nachfolgend haben wir für Sie einige interessante Daten zum Standort Böblingen zusammengestellt.
Einwohner* | 50.248 |
Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v.H. |
Hebesatz Grundsteuer A | 310 v.H. |
Hebesatz Grundsteuer B | 360 v.H. |
Einpendler** | 27.029 |
Auspendler** | 16.630 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte** | 32.929 |
Kaufkraftindex*** | 114,1 |
Zentralitätskennziffer*** | 133,0 |
* Statistisches Landesamt 3. Quartal 2019
** Statistisches Landesamt 2019
*** IHK Region Stuttgart 2019