Zahlen, Daten, Fakten
Nachfolgend haben wir für Sie einige interessante Daten zum Standort Böblingen zusammengestellt.
Einwohner* | 51.050 |
Hebesatz Gewerbesteuer | 380 v.H. |
Hebesatz Grundsteuer A | 310 v.H. |
Hebesatz Grundsteuer B | 360 v.H. |
Einpendler** | 32.285 |
Auspendler** | 16.267 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte** | 38.362 |
Kaufkraftindex*** | 112,2 |
Zentralitätskennziffer*** | 130,3 |
* Statistisches Landesamt 1. Quartal 2022
** Statistisches Landesamt 2021
*** IHK Region Stuttgart 2021